هنوز محصولی به سبد خرید اضافه نکردهاید.
کپسول اف اچ پرو فیرهون هلث 180 عددی برای بانوان محصولی برای بهبود سلامت باروری میباشد.
FAIRHAVEN HEALTH FH PRO FOR WOMEN 180 CAPSULES
کپسول اف اچ پرو فیرهون هلث 180 عددی برای بانوان – کپسول اف اچ پرو برای خانم ها – بهبود سلامت باروری – کپسول FH PRO برای بانوان

پزشک داروساز پلتفرم دیجی فارما
کپسول اف اچ پرو فیرهون هلث 180 عددی برای بانوان محصولی برای بهبود سلامت باروری میباشد.
FAIRHAVEN HEALTH FH PRO FOR WOMEN 180 CAPSULES
بهبود سلامت باروری
این محصول تحت لیسانس کمپانی Fairhavenhealth کشور آمریکا می باشد و دارنده پروانه ساخت و کارخانه سازنده آن فروغ سلامت مهرگان می باشد

روزانه 6 عدد کپسول مطابق دستور پزشک میل شود.
این فرآورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان توصیه نمیشود.
دور از دسترس کودکان و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

در صورت داشتن هرگونه مشکل پزشکی لطفا پیش از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید..
در صورت بروز حساسیت، مصرف را قطع و با پزشک مشورت نمایید.

ترکیبات (به ازای 6 کپسول)
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Vitamin A ( as Beta Carotene ) | 1500 mcg | 170 % |
| Vitamin C ( Ascorbic Acid ) | 240 mg | 270 % |
| Vitamin D ( as Cholecalciferol ) | 700 mcg (2800 IU) | 350 % |
| Vitamin E ( As D-Alpha Tocipheryl Acid Succinate ) | 67 mg | 450 % |
| (Vitamin K (as Phytonadlone | 80 mcg | 70 % |
| Vitamin B1 ( Thiamin Hcl ) | 3 mg | 250 % |
| Vitamin B2 ( Riboflavin 5-Phosphate Sodium ) | 3.4 mg | 260 % |
| Vitamin B3 ( Niacinamide ) | 40 mg | 250 % |
| Vitamin B6 ( as Pyridoxal-5-Phosphate ) | 4 mg | 240 % |
| (Folate (from Calcium L-5-methyltetrahydrofolate | 1360 mcg DFE | 340 % |
| (Vitamin B12 (methylcobalamin | 12 mcg | 500 % |
| Vitamin B8 ( D-Biotin ) | 600 mcg | 2000 % |
| Vitamin B5 ( Calcium D-Pantothenate ) | 20 mg | 400 % |
| (Choline (As Choline Bitartrate | 50 mg | 10 % |
| Iron (As Iron Glycinate ) | 18 mg | 100 % |
| Iodine ( Potassium Iodine ) | 150 mcg | 100 % |
| Zinc ( as Zinc Citrate ) | 30 mg | 270 % |
| (Selenium (As Selenomethionine | 70 mcg | 130 % |
| Copper ( as Sulfate ) | 1 mg | 110 % |
| Manganese ( as Manganese Bisglycinate Chelate ) | 2 mg | 90 % |
| (Chromium (Chromium Picolinate | 240 mcg | 690 % |
| (Molybdenum (as Molybdenum Glycinate | 75 mcg | 170 % |
| Myo-Inositol | 2000 mg | ★ |
| Co Q10 | 300 mg | ★ |
| Alpha Lipoic Acid | 100 mg | ★ |
| D-Chiro-Inositol | 50 mg | ★ |
| Grape Seed Extract | 50 mg | ★ |
| Trans-Resveratrol Extract ( From Polygonum Cuspidatum ) (Root) | 50 mg | ★ |
| N-acetyl-L-Cystein | 50 mg | ★ |
| Melatonin | 2 mg | ★ |
| Benfotiamine | 1 mg | ★ |
