هنوز محصولی به سبد خرید اضافه نکردهاید.
پودر انترامیل کودکان کارن ۴۰۰ گرم مناسب برای مدیریت وزن کودکانی که نیاز روزانه شان از طریق غذا تامین نمی شود. مکمل غذایی مناسب برای کودکان در معرض خطر سو تغذیه. قابل استفاده برای بیماران سلیاکی (عدم تحمل گلوتن) . غذای کامل برای استفاده به صورت خوراکی یا گاواژ .افزایش سطح ایمنی بدن -مکمل غذایی کودکان و درمان سو تغذیه کودکان و افزایش وزن کودکان

پزشک داروساز پلتفرم دیجی فارما
پودر انترامیل کودکان کارن ۴۰۰ گرم مناسب برای مدیریت وزن کودکانی که نیاز روزانه شان از طریق غذا تامین نمی شود. مکمل غذایی مناسب برای کودکان در معرض خطر سو تغذیه. قابل استفاده برای بیماران سلیاکی (عدم تحمل گلوتن) . غذای کامل برای استفاده به صورت خوراکی یا گاواژ .افزایش سطح ایمنی بدن – افزایش وزن کودکان
پودر انترامیل کودکان یک مکمل غذایی کامل و مغذی است که به طور ویژه برای نیازهای تغذیهای کودکان طراحی شده است. این پودر حاوی تمامی مواد مغذی ضروری از جمله پروتئینها، کربوهیدراتها، چربیها، ویتامینها و مواد معدنی است که برای رشد و نمو سالم کودکان بسیار مهم هستند.
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Calories | 50.6 | * |
| Protein | 1.6 g | 3.3 % |
| Total Carbohydrate | 6.6 g | 2.2 % |
| Sugar | 2 g | * |
| Dietry Fiber | 0.33 g | 1.3 % |
| Total Fat | 2.1 g | 3.2 % |
| Folic Acid | 8.7 mcg | 2.2 % |
| Pantothenic Acid | 0.22 mg | 2.2 % |
| Biotin | 5.43 mcg | 1.8 % |
| Calcium | 33 mg | 3.3 % |
| Phosphorus | 16.5 mg | 1.7 % |
| Chromium | 0.65 mcg | 0.5 % |
| Copper | 28.27 mcg | 1.4 % |
| Fluoride | 0.08 mg | * |
| Iodine | 3.26 mcg | 2.2 % |
| Iron | 0.47 mg | 2.6 % |
| Magnesium | 5.5 mg | 1.4 % |
| Manganese | 0.05 mg | 2.7 % |
| Molybdenum | 0.98 mcg | 1.3 % |
| Zinc | 0.44 mg | 2.9 % |
| Selenium | 1.2 mcg | 1.7 % |
| Sodium | 26.4 mg | 1.1 % |
| Potassium | 39.6 mg | 1.1 % |
| Chloride | 11 mg | 0.3 % |
| L-Carnitine | 1.1 mg | * |
| L-Taurine | 3.3 mg | * |
| Myo Inositol | 3.3 mg | * |
| Vitamin A | 71.8 IU | 1.4 % |
| Vitamin D | 6.52 IU | 1.6 % |
| Vitamin E | 0.87 IU | 2.9 % |
| Vitamin K | 2.17 mcg | 2.7 % |
| Vitamin C | 3.26 mg | 5.4 % |
| Vitamin B1 | 0.05 mg | 3.6 % |
| Vitamin B2 | 0.06 mg | 3.4 % |
| Niacin | 0.43 mg | 2.2 % |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 2.2 % |
| Vitamin B12 | 0.17 mcg | 2.9 % |

