
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A (پالمیتات) | ۱۲۰۰IU | ۱۲۰ |
| ویتامین D۳ | ۴۰۰IU | ۶۷ |
| ویتامین E | ۲,۲۲IU | ۱۶ |
| ویتامین C | ۵۰mg | ۳۳۳ |
| ویتامین B۱ (تیامین HCI) | ۱mg | ۲۰۰ |
| ویتامین B۲ | ۱mg | ۲۰۰ |
| ویتامین B۳ | ۶mg | ۱۰۰ |
| ویتامین B۶ (پیریدوکسین HCI) | ۵۰۰mcg | ۱۰۰ |
| فولیک اسید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰ |
| ویتامین B۱۲ | ۱mcg | ۲۰۰ |
| ویتامین B۵ (کلسیم دی پانتوتنات) | ۲mg | ۱۰۰ |
| سلنیوم | ۲۰mcg | ۱۰۰ |
| زینک (زینک گلوکونات) | ۳mg | ۱۰۰ |
| بیوتین | ۸mcg | ۱۰۰ |
| منگنز (منگنز سولفات) | ۵۰۰mcg | ۴۲ |
| کروم (کروم کلراید) | ۲۰mcg | ۱۸۲ |
شربت لیکو مولتی حاوی ترکیبات مختلفی از جمله ویتامینهای A، D، E، C، ویتامینهای گروه B، مواد معدنی مانند روی، منگنز، کروم و بیوتین است. این ترکیب متنوع، نیاز بدن به مواد مغذی ضروری را برطرف میکند.
| کد کالا | 6531 |
|---|---|
| برند | ابیان فارمد |
| شکل دارویی | شربت |
| سایز | 250 میلی لیتر |
| کارایی | تامین تمام ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن |
| ضمانت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
جایگزین نظر پزشک نیست
اطلاعات این صفحه آموزشی است. پیش از مصرف هر مکمل، بهویژه در بیماری زمینهای، بارداری یا مصرف داروهای دیگر، با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
با وارد کردن شماره تلفنی که در دیجیکالا ثبت کردی، اطلاعات حسابت رو ببین، آدرست رو انتخاب کن و خریدت رو مثل دیجیکالا سریع، قسطی و امن انجام بده.
تایید شده توسط دیجیکالا
این سایت توسط دیجیکالا بررسی شده و مالکیت، اطلاعات تماس، کیفیت و نحوه ارائه خدمات آن تأیید شدهاست.